Informacija apie aplinkos kokybės tyrimus
INFORMACIJA APIE KIETŲJŲ DALELIŲ APLINKOS ORE TYRIMUS
Tyrimų tikslas – nustatyti ir įvertinti Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos oro užterštumą suspenduotomis kietosiomis dalelėmis (SKD). Kėdainių rajono savivaldybės administracijos suplanuoti ir 2024 m. UAB „Darnaus vystymosi institutas“ vykdyti suspenduotų kietųjų dalelių (SKD) matavimai Kėdainių mieste praplečia 2018 m. gruodžio 21 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-219 patvirtintoje Kėdainių rajono savivaldybės 2019–2024 m. aplinkos monitoringo programoje įvardintų aplinkos oro kokybės parametrų spektrą suspenduotomis kietosiomis dalelėmis (SKD), kurios apima visų kietųjų dalelių frakcijų spektrą.
Kietųjų dalelių aplinkos ore monitoringo 2024 m. ATASKAITA.
Kietųjų dalelių aplinkos ore tyrimai finansuoti iš Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 m. lėšų.
INFORMACIJA APIE UPIŲ VANDENS TYRIMUS
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos užsakymu nuo 2021 m. balandžio mėn. pradžios iki 2023 m. gruodžio mėn. pabaigos buvo vykdomi upių Kėdainių rajono savivaldybėje vandens tyrimai. Šių tyriamųjų darbų tikslas – vykdyti aplinkos stebėseną bei įverti Nevėžio, Obelies, Šerkšnio upių vandens kokybę, nustatyti šių paviršinių vandens telkinių ekologinę būklę ir jos pokyčius. Buvo nustatomi upių ekologinei būklei įvertinti reikalingi bendruosius duomenis (maistingąsias ir organines medžiagas, prisotinimą deguonimi) apibūdinantys rodikliai – nitratų azotas (NO3-N), amonio azotas (NH4-N), bendrasis azotas (Nb), fosfatų fosforas (PO4-P), bendrasis fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O2). Paviršinio vandens mėginiai buvo imami 2 kartus per mėnesį (iš jų 1 kartą – būtinai ne darbo dieną). Informacija apie upių vandens tyrimus ir jų rezultatai pagal kompetenciją buvo teiktiami Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.
Upių vandens tyrimai finansuoti iš Kėdainių rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021–2023 metų lėšų.
Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius
(vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-08-04 įsakymu Nr. D1-533 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo")
Kokybės elementas | Rodiklis | Upės tipas | Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes | ||||
Labai gera | Gera | Vidutinė | Bloga | Labai bloga | |||
Maistingosios medžiagos | NO3-N, mg/l N | 1–5 | <1,30 | 1,30–2,30 | 2,31–4,50 | 4,51–10,00 | >10,00 |
NH4-N, mg/l N | 1–5 | <0,10 | 0,10–0,20 | 0,21–0,60 | 0,61–1,50 | >1,50 | |
Nb, mg/l | 1–5 | <2,00 | 2,00–3,00 | 3,01–6,00 | 6,01–12,00 | >12,00 | |
PO4-P, mg/l P | 1–5 | <0,050 | 0,050–0,090 | 0,091–0,180 | 0,181–0,400 | >0,400 | |
Pb, mg/l | 1–5 | <0,100 | 0,100–0,140 | 0,141–0,230 | 0,231–0,470 | >0,470 | |
Organinės medžiagos | BDS7, mg/l O2 | 1–5 | <2,30 | 2,30–3,30 | 3,31–5,00 | 5,01–7,00 | >7,00 |
Prisotinimas deguonimi | O2, mg/l | 1, 3, 4, 5 | >8,50 | 8,50–7,50 | 7,49–6,00 | 5,99–3,00 | <3,00 |
O2, mg/l | 2 | >7,50 | 7,50–6,50 | 6,49–5,00 | 4,99–2,00 | <2,00 |
Upių tipai ir juos apibūdinantys veiksniai
(vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tipų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-08-04 įsakymu Nr. D1-534 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo ir Paviršinių vandens telkinių tipų etaloninių sąlygų aprašo patvirtinimo“)
Tipas | Veiksniai | ||||
Ekoregionas | Absoliutinis aukštis, m | Baseino plotas, km2 | Vidutinis vandens paviršiaus nuolydis, m/km | Geologinis pagrindas | |
1 (Šerkšnys) | Baltijos jūros | <200 | <100 | – | Kalcinis |
2 | 100-1000 | <0,7 | |||
3 (Obelis) | 100-1000 | >0,7 | |||
4 | >1000 | <0,3 | |||
5 (Nevėžis) | >1000 | >0,3 |
UPIŲ VANDENS TYRIMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE REZULTATAI 2023 M.
Mėginio ėmimo vieta ir koordinatės | Rodikliai, matavimo vienetai | ||||||
Ištirpęs deguonis O2, mg/l | Bendrasis azotas Nb, mg/l | Amonio azotas NH4-N, mg/l | Nitratų azotas NO3-N, mg/l | Bendrasis fosforas Pb, mg/l | Fosfatų fosforas PO4-P, mg/l | Biocheminis deguonies suvartojimas BDS7, mg O2/l | |
Mėginių ėmimo data 2023-04-14 (penktadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 10,87 | 11,4 | 0,170 | 8,54 | 0,097 | 0,061 | 2,4 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 11,90 | 10,7 | 0,109 | 8,02 | 0,047 | 0,028 | 2,3 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 9,78 | 7,78 | 0,142 | 4,36 | 0,504 | 0,440 | 5,3 |
Mėginių ėmimo data 2023-04-23 (sekmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 8,61 | 9,22 | 0,165 | 6,13 | 0,078 | 0,034 | 5,8 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 11,08 | 12,6 | 0,083 | 10,5 | 0,049 | 0,022 | 5,0 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 7,82 | 8,06 | 0,550 | 4,38 | 0,607 | 0,518 | 5,6 |
Mėginių ėmimo data 2023-05-08 (pirmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 11,26 | 6,36 | 0,111 | 3,60 | 0,054 | 0,030 | 2,1 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 15,86 | 9,17 | 0,143 | 6,61 | 0,115 | 0,049 | 6,2 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 12,67 | 9,48 | 0,158 | 5,08 | 0,693 | 0,476 | 10 |
Mėginių ėmimo data 2023-05-27 (šeštadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 9,43 | 5,07 | 0,232 | 2,44 | 0,212 | 0,115 | 4,2 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 11,94 | 10,8 | 0,178 | 8,54 | 0,309 | 0,190 | 4,3 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 8,35 | 4,59 | 0,231 | 2,13 | 1,23 | 0,935 | 5,8 |
Mėginių ėmimo data 2023-06-11 (sekmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 9,44 | 1,48 | 0,104 | 1,10 | 0,071 | 0,009 | 2,9 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 11,37 | 7,33 | 0,137 | 7,01 | 0,168 | 0,100 | 3,7 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 8,06 | 1,68 | 0,897 | 0,403 | 1,76 | 1,54 | 8,1 |
Mėginių ėmimo data 2023-06-22 (ketvirtadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 10,14 | 2,65 | 0,271 | 0,650 | 0,147 | 0,013 | 2,7 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 12,39 | 9,55 | 0,290 | 5,34 | 0,397 | 0,128 | 4,5 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 7,52 | 2,78 | 0,765 | 0,302 | 1,80 | 1,74 | 5,2 |
Mėginių ėmimo data 2023-07-09 (sekmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 9,83 | 2,54 | 0,176 | 0,412 | 0,093 | 0,031 | 3,1 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 11,86 | 10,2 | 0,170 | 5,09 | 0,165 | 0,126 | 2,3 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 2,20 | 2,60 | 0,738 | 0,284 | 1,84 | 1,79 | 6,1 |
Mėginių ėmimo data 2023-07-25 (antradienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 7,36 | 1,68 | 0,153 | 0,669 | 0,110 | 0,045 | 2,4 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 8,26 | 5,54 | 0,076 | 4,81 | 0,132 | 0,066 | 1,9 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 8,76 | 2,59 | 1,1 | 0,330 | 0,930 | 0,454 | 8,5 |
Mėginių ėmimo data 2023-08-14 (pirmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 7,80 | 2,43 | 0,087 | 0,687 | 0,134 | 0,089 | 2,2 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 7,46 | 6,05 | 0,074 | 5,09 | 0,103 | 0,081 | 2,0 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 8,98 | 8,03 | 0,939 | 0,660 | 1,12 | 1,04 | 5,2 |
Mėginių ėmimo data 2023-08-27 (sekmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 498501, 6127289) | 7,15 | 0,709 | 0,128 | 0,302 | 0,132 | 0,092 | 1,4 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 7,41 | 2,48 | 0,129 | 0,348 | 0,154 | 0,092 | 1,5 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 6,29 | 6,91 | 0,413 | 3,78 | 2,17 | 1,46 | 3,3 |
Mėginių ėmimo data 2023-09-10 (sekmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 7,92 | 2,87 | 0,143 | 1,59 | 0,135 | 0,083 | 1,1 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 9,13 | 5,39 | 0,111 | 4,23 | 0,164 | 0,125 | 1,3 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 9,13 | 13,9 | 9,7 | 2,59 | 0,858 | 0,775 | 4,4 |
Mėginių ėmimo data 2023-09-25 (pirmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 7,91 | 1,45 | 0,148 | 0,941 | 0,119 | 0,095 | 1,1 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 8,60 | 4,81 | 0,139 | 3,52 | 0,250 | 0,229 | 1,1 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 4,10 | 17,3 | 11,8 | 3,65 | 0,623 | 0,474 | 8,7 |
Mėginių ėmimo data 2023-10-09 (pirmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 10,01 | 1,64 | 0,078 | 0,485 | 0,112 | 0,088 | 1,5 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 10,12 | 4,57 | 0,035 | 3,14 | 0,119 | 0,107 | 1,5 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 7,62 | 17,5 | 11,9 | 3,63 | 0,621 | 0,533 | 7,4 |
Mėginių ėmimo data 2023-10-22 (sekmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 10,16 | 1,64 | 0,101 | 0,766 | 0,129 | 0,107 | 2,0 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 9,79 | 4,21 | 0,068 | 2,98 | 0,318 | 0,296 | 2,0 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 7,49 | 20,0 | 12,7 | 7,15 | 0,373 | 0,304 | 6,5 |
Mėginių ėmimo data 2023-11-13 (pirmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 10,59 | 5,61 | 0,068 | 4,69 | 0,071 | 0,056 | 1,6 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 10,78 | 4,98 | 0,099 | 3,72 | 0,072 | 0,046 | 2,1 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 8,39 | 7,41 | 1,1 | 4,14 | 0,267 | 0,229 | 5,1 |
Mėginių ėmimo data 2023-11-26 (sekmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 12,31 | 6,04 | 0,106 | 4,40 | 0,066 | 0,048 | 2,9 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 12,31 | 4,22 | 0,158 | 3,05 | 0,151 | 0,127 | 2,9 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 10,10 | 13,9 | 4,2 | 6,62 | 0,346 | 0,332 | 6,0 |
Mėginių ėmimo data 2023-12-10 (sekmadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 12,29 | 6,47 | 0,386 | 5,78 | 0,072 | 0,054 | 2,4 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 12,09 | 14,2 | 8,6 | 4,52 | 0,747 | 0,690 | 8,7 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 9,36 | 6,67 | 0,473 | 5,43 | 0,476 | 0,073 | 10 |
Mėginių ėmimo data 2023-12-27 (trečiadienis) | |||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 10,64 | 9,37 | 0,123 | 7,99 | 0,095 | 0,070 | 2,4 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 13,06 | 6,71 | 0,394 | 5,78 | 0,080 | 0,059 | 3,4 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 11,73 | 16,4 | 0,334 | 14,3 | 0,465 | 0,438 | 6,1 |
UPIŲ VANDENS TYRIMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE REZULTATAI 2022 M.
Mėginio ėmimo vieta ir koordinatės | Rodikliai, matavimo vienetai | ||||||
Ištirpęs deguonis O2, mg/l | Bendrasis azotas Nb, mg/l | Amonio azotas NH4-N, mg/l | Nitratų azotas NO3-N, mg/l | Bendrasis fosforas Pb, mg/l | Fosfatų fosforas PO4-P, mg/l | Biocheminis deguonies suvartojimas BDS7, mg O2/l | |
Mėginių ėmimo data 2022-04-05 (antradienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-04-06 | 2022-04-12 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 12,39 | 15,0 | 0,088 | 2,26 | 0,673 | 0,055 | 5,4 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 12,76 | 17,2 | 0,104 | 3,49 | 0,252 | 0,047 | 5,3 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 11,13 | 15,9 | 3,3 | 2,18 | 0,129 | 0,088 | 11,0 |
Mėginių ėmimo data 2022-04-18 (pirmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-04-26 | 2022-04-26 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 12,65 | 7,42 | 0,096 | 5,41 | 0,067 | 0,016 | 4,8 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 13,82 | 15,8 | 0,151 | 14,0 | 0,117 | 0,033 | 4,4 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 12,78 | 10,6 | 0,568 | 5,73 | 0,132 | 0,069 | 4,7 |
Mėginių ėmimo data 2022-05-05 (ketvirtadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-05-09 | 2022-05-12 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) | 11,12 | 5,90 | 0,043 | 3,59 | 0,043 | 0,020 | 3,4 |
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) | 10,80 | 13,7 | 0,032 | 8,82 | 0,018 | 0,015 | 2,7 |
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) | 13,83 | 7,38 | 0,053 | 4,43 | 0,050 | 0,037 | 2,9 |
Mėginių ėmimo data 2022-05-15 (sekmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-05-16 | 2022-05-23 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) | 10,93 | 6,16 | 0,111 | 3,10 | 0,064 | 0,018 | 4,1 |
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) | 10,61 | 12,4 | 0,095 | 4,46 | 0,017 | 0,013 | 1,7 |
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) | 9,82 | 14,1 | 0,074 | 9,28 | 0,125 | 0,022 | 7,9 |
Mėginių ėmimo data 2022-06-12 (sekmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-06-14 | 2022-06-21 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) | 7,13 | 8,06 | 0,114 | 5,21 | 0,058 | 0,039 | 2,8 |
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) | 9,13 | 8,88 | 0,124 | 7,38 | 0,005 | 0,002 | 2,6 |
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) | 7,06 | 8,38 | 0,139 | 5,20 | 0,075 | 0,050 | 2,0 |
Mėginių ėmimo data 2022-06-22 (trečiadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-06-28 | 2022-06-29 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) | 7,76 | 7,89 | 0,138 | 6,80 | 0,062 | 0,015 | 3,0 |
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) | 9,05 | 11,8 | 0,155 | 5,10 | 0,087 | 0,056 | 3,5 |
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) | 7,99 | 9,00 | 0,099 | 5,06 | 0,066 | 0,046 | 2,0 |
Mėginių ėmimo data 2022-07-10 (sekmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-07-13 | 2022-07-18 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 8,10 | 4,18 | 0,203 | 3,19 | 0,164 | 0,104 | 2,0 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 8,04 | 7,28 | 0,216 | 5,96 | 0,161 | 0,113 | 1,1 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 7,99 | 27,0 | 17,2 | 2,41 | 343,0 | 321,5 | 3,7 |
Mėginių ėmimo data 2022-07-20 (trečiadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-07-26 | 2022-07-27 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 8,62 | 7,82 | 0,078 | 3,60 | 0,067 | 0,045 | 1,7 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 8,76 | 12,70 | 0,078 | 6,41 | 0,070 | 0,041 | 1,9 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 8,33 | 8,43 | 0,708 | 2,95 | 6,51 | 5,90 | 5,0 |
Mėginių ėmimo data 2022-08-14 (sekmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-08-17 | 2022-08-23 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 7,70 | 9,02 | 0,099 | 7,11 | 0,064 | 0,060 | 1,6 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 7,69 | 8,17 | 0,101 | 6,67 | 0,058 | 0,031 | 1,9 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 6,54 | 6,28 | 0,223 | 5,53 | 2,32 | 1,93 | 2,5 |
Mėginių ėmimo data 2022-08-23 (antradienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-08-26 | 2022-08-30 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 8,05 | 5,75 | 0,054 | 4,76 | 0,107 | 0,080 | 2,7 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 7,74 | 8,55 | 0,055 | 6,63 | 0,049 | 0,025 | 2,4 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 6,29 | 5,37 | 0,055 | 3,03 | 2,12 | 1,45 | 7,7 |
Mėginių ėmimo data 2022-09-07 (trečiadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-09-09 | 2022-09-14 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 9,60 | 3,96 | 0,090 | 1,93 | 0,079 | 0,055 | 1,5 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 8,99 | 6,42 | 0,079 | 4,04 | 0,431 | 0,344 | 4,4 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 7,47 | 6,19 | 0,403 | 3,41 | 3,49 | 3,19 | 2,1 |
Mėginių ėmimo data 2022-09-25 (sekmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-09-27 | 2022-10-03 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 10,09 | 2,73 | 0,044 | 1,77 | 0,056 | 0,040 | 0,59 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 10,02 | 6,51 | 0,019 | 5,22 | 0,110 | 0,086 | 0,97 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 6,53 | 6,97 | 0,179 | 4,69 | 1,11 | 0,905 | 1,5 |
Mėginių ėmimo data 2022-10-09 (sekmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-10-11 | 2022-10-18 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) | 10,11 | 1,57 | 0,069 | 0,936 | 0,048 | 0,028 | 1,2 |
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) | 10,19 | 7,37 | 0,061 | 5,61 | 0,025 | 0,011 | 0,87 |
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) | 8,24 | 8,24 | 0,063 | 6,45 | 0,044 | 0,026 | 1,1 |
Mėginių ėmimo data 2022-10-20 (ketvirtadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-10-24 | 2022-10-28 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) | 10,08 | 3,77 | 0,064 | 0,89 | 0,048 | 0,028 | 1,3 |
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) | 11,32 | 8,30 | 0,048 | 4,64 | 0,033 | 0,020 | 1,1 |
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) | 8,73 | 9,91 | 0,056 | 2,81 | 0,116 | 0,107 | 1,3 |
Mėginių ėmimo data 2022-11-13 (sekmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-11-15 | 2022-11-21 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) | 9,49 | 3,79 | 0,099 | 1,82 | 0,073 | 0,051 | 0,9 |
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) | 10,76 | 6,93 | 0,146 | 5,21 | 0,033 | 0,022 | 5,3 |
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) | 8,36 | 8,50 | 0,146 | 6,08 | 0,193 | 0,168 | 5,3 |
Mėginių ėmimo data 2022-11-25 (penktadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-11-28 | 2022-12-02 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 499892, 6131560) | 12,45 | 2,86 | 0,162 | 1,89 | 0,063 | 0,046 | 3,0 |
Obelis (LKS-94 500988, 6128080) | 11,59 | 6,66 | 0,107 | 5,45 | 0,035 | 0,026 | 1,8 |
Šerkšnys (LKS-94 499461, 6123036) | 10,84 | 9,46 | 0,140 | 7,85 | 0,071 | 0,060 | 2,8 |
Mėginių ėmimo data 2022-12-11 (sekmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-12-14 | 2022-12-19 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 11,82 | 4,75 | 0,462 | 2,40 | 0,080 | 0,053 | 3,0 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 11,93 | 28,1 | 19,3 | 6,20 | 0,594 | 0,478 | 11,0 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 10,02 | 14,7 | 2,5 | 8,33 | 0,507 | 0,414 | 7,2 |
Mėginių ėmimo data 2022-12-22 (ketvirtadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2022-12-27 | 2022-12-29 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 12,48 | 8,91 | 3,4 | 3,61 | 0,255 | 0,215 | 4,4 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 12,90 | 6,69 | 0,975 | 4,49 | 0,085 | 0,063 | 4,1 |
Šerkšnys (LKS-94 498759, 6124258) | 7,70 | 9,95 | 1,3 | 3,46 | 0,906 | 0,384 | 6,8 |
UPIŲ VANDENS TYRIMŲ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE REZULTATAI 2021 M.
Mėginio ėmimo vieta ir koordinatės | Rodikliai, matavimo vienetai | ||||||
Ištirpęs deguonis O2, mg/l | Bendrasis azotas Nb, mg/l | Amonio azotas NH4-N, mg/l | Nitratų azotas NO3-N, mg/l | Bendrasis fosforas Pb, mg/l | Fosfatų fosforas PO4-P, mg/l | Biocheminis deguonies suvartojimas BDS7, mg O2/l | |
Mėginių ėmimo data 2021-04-01 (ketvirtadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-04-02 | 2021-04-08 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 12,55 | 16,1 | 0,118 | 14,5 | 0,076 | 0,034 | 4,0 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 13,59 | 21,4 | 0,089 | 20,9 | 0,061 | 0,021 | 4,5 |
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) | 9,99 | 16,4 | 3,19 | 11,8 | 0,317 | 0,222 | 9,8 |
Mėginių ėmimo data 2021-04-18 (sekmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-04-20 | 2021-04-27 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 11,52 | 13,1 | 0,064 | 10,7 | 0,033 | 0,009 | 2,1 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 13,52 | 19,2 | 0,061 | 12,8 | 0,062 | 0,018 | 3,2 |
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) | 9,22 | 9,03 | 0,814 | 5,74 | 0,273 | 0,144 | 9,03 |
Mėginių ėmimo data 2021-05-06 (ketvirtadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-05-07 | 2021-05-13 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 9,57 | 14,0 | 0,083 | 8,11 | 0,129 | 0,083 | 6,05 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 11,81 | 17,9 | 0,048 | 15,3 | 0,043 | 0,012 | 3,10 |
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) | 10,62 | 12,5 | 0,157 | 6,40 | 0,414 | 0,213 | 8,07 |
Mėginių ėmimo data 2021-05-16 (sekmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-05-18 | 2021-05-24 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 496991, 6125713) | 10,12 | 14,3 | 0,039 | 11,2 | 0,084 | 0,034 | 1,7 |
Obelis (LKS-94 498403, 6125911) | 12,72 | 17,5 | 0,041 | 16,1 | 0,041 | 0,012 | 3,5 |
Šerkšnys (LKS-94 498671, 6124229) | 7,33 | 6,15 | 0,404 | 3,54 | 0,333 | 0,044 | 2,0 |
Mėginių ėmimo data 2021-06-03 (ketvirtadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-06-07 | 2021-06-10 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 499729, 6129283) | 8,67 | 12,0 | 0,083 | 10,7 | 0,081 | 0,042 | 3,0 |
Obelis (LKS-94 500475, 6127712) | 10,3 | 16,4 | 0,063 | 15,5 | 0,034 | 0,009 | 2,9 |
Šerkšnys (LKS-94 499458, 6123038) | 8,06 | 8,98 | 0,091 | 6,78 | 0,066 | 0,038 | 2,1 |
Mėginių ėmimo data 2021-06-20 (sekmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-06-21 | 2021-06-28 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 499729, 6129283) | 9,10 | 6,64 | 0,098 | 3,51 | 0,086 | 0,032 | 3,2 |
Obelis (LKS-94 500475, 6127712) | 9,29 | 16,0 | 0,058 | 14,5 | 0,025 | 0,004 | 1,3 |
Šerkšnys (LKS-94 499458, 6123038) | 7,95 | 6,70 | 0,050 | 3,21 | 0,084 | 0,036 | 5,6 |
Mėginių ėmimo data 2021-07-01 (ketvirtadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-07-05 | 2021-07-09 | ||||||
Nevėžis (LKS-94 499729, 6129283) | 8,7 | 3,07 | 0,060 | 1,81 | 0,152 | 0,102 | 2,9 |
Obelis (LKS-94 500475, 6127712) | 9,3 | 17,8 | 0,054 | 15,2 | 0,026 | 0,007 | 1,4 |
Šerkšnys (LKS-94 499458, 6123038) | 8,5 | 2,34 | 0,089 | 1,76 | 0,134 | 0,090 | 1,8 |
Mėginių ėmimo data 2021-07-18 (sekmadienis) | |||||||
Tyrimų rezultatų protokolo data 2021-07-20 | 2021-07-26 | ||||||
